आजचे वाढदिवस
साखर कोटा
महिना | कोटा |
---|---|
मार्च | 23.50 LMT |
एप्रिल | 25 LMT |
मे | 27 LMT |
जून | 25.50 LMT |
जुलै | 24.00 LMT |
ऑगस्ट | 22.00 LMT |
सप्टेंबर | 23.50 LMT |
ऑक्टोबर | 25.50 LMT |
नोव्हेंबर | 22.00 LMT |
डिसेंबर | 22.00 LMT |
जानेवारी 2025 | 22.50 LMT |
फेब्रुवारी 2025 | 22.5 LMT |
महिना | कोटा |
---|---|
मार्च | 23.50 LMT |
एप्रिल | 25 LMT |
मे | 27 LMT |
जून | 25.50 LMT |
जुलै | 24.00 LMT |
ऑगस्ट | 22.00 LMT |
सप्टेंबर | 23.50 LMT |
ऑक्टोबर | 25.50 LMT |
नोव्हेंबर | 22.00 LMT |
डिसेंबर | 22.00 LMT |
जानेवारी 2025 | 22.50 LMT |
फेब्रुवारी 2025 | 22.5 LMT |
राज्याचा ऊस गाळप हंगाम अद्याप सुरू असतानाच साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांची राज्य सरकारने अचानक बदली केली आहे. विशेष म्हणजे नवे आयुक्त देण्यात आले नसल्यामुळे साखर उद्य...